| LENGTH (L) | WIDTH (W) | HEIGHT (H) |
|---|---|---|
| 4500 MM | 2800 MM | 3400 MM |
| LENGTH (L) | WIDTH (W) | HEIGHT (H) |
|---|---|---|
| 5000 MM | 3000 MM | 4000 MM |
THIS CAR CAN BE PARKED ON SYSTEM AS PER BELOW CIVIL HEIGHT AVAILABLE ON GIVEN RESPECTED SITE :-
| HEIGHT | A GROUND LEVEL | B UPPER LEVEL |
|---|---|---|
| 4000 MM | 2000 MM | 1850 MM |
| 3800 MM | 1900 MM | 1750 MM |
| 3500 MM | 1750 MM | 1650 MM |
| MODEL | SINGLE POLE HYDRAULIC STACKER (CANTILEVER) |
|---|---|
| NO. OF CARS/UNIT | 2 CARS |
| CAPACITY | 1800 KGS. (CAR WEIGHT) |
| LIFTING SPEED | 4.8 MTRS / MIN. |
| OPERATION | HYDRAULIC POWER PACK WITH 3 HP MOTOR, ONE CYLINDER FOR LIFTING WITH |
| PLC CONTROL PANEL | OPERATED BY KEY |
H1 = HEIGHT FROM GROUND LEVELTO SLAB / UNDER THE BEAM
H = HEIGHT OF THE SYSTEM
L1 = LENGTH OF THE CIVIL AREA
L = LENGTH OF SYSTEM
W1 = WIDTH OF CIVIL AREA GROUND LEVEL
W = WIDTH OF SYSTEM
A = HEIGHT OF CAR ON GROUND (SUV/SEDAN)
B = HEIGHT OF CAR ON SYSTEM PALLET (SEDAN)
| A GROUND LEVEL | B UPPER LEVEL | |
|---|---|---|
| LENGTH | 4900 MM (max) | 4900 MM (max) |
| WIDTH | 2000 MM (max) | 2000 MM (max) |
| HEIGHT | 2000 MM (max) | 1850 MM (max) |
| WEIGHT | NA | 1800 KG (max) |
Jagteq, the TS 16949 and ISO 9001 Certified company and a trusted name for state-of-the-art, customized elevator, car parking and railing systems.
Email : info@jagteq.in
Call Now : +91 93929 10700