| NO. OF CARS/UNIT | 3 CARS |
|---|---|
| CAPACITY | 2000 KGS. (CAR WEIGHT) |
| LIFTING SPEED | 4.5 MTRS / MIN. |
| POWER SUPPLY | 415 V , 3 PHASE, 50 Hz |
| POSITION | (-1+2)1 IN PIT PALLET |
| 1 ON GROUND PALLET | |
| 1 ON TOP PALLET | |
| OPERATION | HYDRAULIC LIFT WITH PUSH BUTTON & KEY TOUCH SCREEN (OPTIONAL) |
CAR SIZES CAN BE PARKED ON SYSTEM AS PER BELOW HEIGHT AVAILABLE
| HEIGHT | A IN PIT | B UPPER LEVEL | C UPPER LEVEL |
|---|---|---|---|
| 6000 MM | 1750 MM | 1750 MM | 1850 MM |
| 5800 MM | 1750 MM | 1900 MM | 1750 MM |
| 5500 MM | 1750 MM | 1750 MM | 1650 MM |
| LENGTH | 5500 MM |
|---|---|
| WIDTH | 3000 MM |
| HEIGHT ABOVE GROUND LEVEL H1 | 4100 MM |
| PIT HEIGHT (-H1) | 2100 MM |
| TOTAL HEIGHT = (-H1 + H1) | 6200 MM |
| A GROUND LEVEL | B UPPER LEVEL | C TOP LEVEL | |
|---|---|---|---|
| LENGTH | 4900 MM (max) | 4900 MM (max) | 4900 MM (max) |
| WIDTH | 2150 MM (max) | 2000 MM (max) | 2000 MM (max) |
| HEIGHT | 1900 MM (max) | 1750 MM (max) | 1750 MM (max) |
| WEIGHT | NA | 2000 KG (max) | 2000 KG (max) |
Jagteq, the TS 16949 and ISO 9001 Certified company and a trusted name for state-of-the-art, customized elevator, car parking and railing systems.
Email : info@jagteq.in
Call Now : +91 93929 10700