LENGTH | WIDTH | HEIGHT |
---|---|---|
5000 MM | 2600 MM | 4000 MM |
THE CAR SIZES CAN BE PARKED ON SYSTEM AS PER BELOW HEIGHT AVAILABLE
HEIGHT | A GROUND LEVEL | B UPPER LEVEL |
---|---|---|
4000 MM | 1900 MM | 1750 MM |
3800 MM | 1800 MM | 1750 MM |
3700 MM | 1800 MM | 1750 MM |
3600 MM | 1600 MM | 1600 MM |
MODEL | TWO POLE HYDRAULIC STACKER |
---|---|
NO. OF CARS / UNIT | 2 CARS |
CAPACITY | 2000 KGS. (CAR WEIGHT) |
LIFTING SPEED | 4.8 MTRS / MIN. |
POWER SUPPLY | 415 V , 3 PHASE, 50 Hz |
POSITION | (1+1) CAR PARK |
OPERATION | HYDRAULICALLY LIFT WITH PUSH BUTTON AND KEY |
OPERATION OPTION | PUSH BUTTON OPERATED |
H1 = HEIGHT FROM GROUND LEVEL TO SLAB / UNDER THE BEAM
H = HEIGHT OF THE SYSTEM
L1 = LENGTH OF THE CIVIL AREA
L = LENGTH OF SYSTEM
W1 = WIDTH OF CIVIL AREA GROUND LEVEL
W = WIDTH OF SYSTEM
A = HEIGHT OF CAR ON GROUND (SUV/SEDAN)
B = HEIGHT OF CAR ON SYSTEM PALLET (SEDAN/SUV)
A GROUND LEVEL | B UPPER LEVEL | |
---|---|---|
LENGTH | 4900 MM (max) | 4900 MM (max) |
WIDTH | 2150 MM (max) | 2100 MM (max) |
HEIGHT | 1900 MM (max) | 1750 MM (max) |
WEIGHT | NA | 2000KG |
Jagteq, the TS 16949 and ISO 9001 Certified company and a trusted name for state-of-the-art, customized elevator, car parking and railing systems.
Email : info@jagteq.in
Call Now : +91 93929 10700